Олимпиады 2019-2020
Заключительный этап Всероссийской олимпиады по физике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
11 | Баженова Светлана Александровна | МАОУ Северский лицей | призёр |
Заключительный этап Всероссийской олимпиады по астрономии
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
11 | Синельников Никита Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
Региональная олимпиада школьников по физике "Сила Архимеда"
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 |
Мурзина Екатерина
|
МАОУ СОШ № 2, г. Колпашево
|
победитель |
7 |
Корепанов Максим
|
ОГБОУ "ТФТЛ" | II место |
7 |
Степанов Михаил
|
МАОУ гимназия № 24 | III место |
7 | Орлова София |
МБОУ "Северский лицей"
|
призёр |
7 | Дерябин Павел | МАОУ СОШ № 43 | призёр |
7 | Потапов Иван | МАОУ СОШ № 43 | призёр |
7 |
Коротунов Фариз
|
МАОУ СОШ № 4, г. Асино
|
призёо |
7 |
Черноволенко Вадим
|
МКОУ "Тымская ООШ"
|
призёр |
7 |
Суглобова Екатерина
|
МБОУ "Северский лицей"
|
призёр |
8 | Жуков Вадим | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
8 |
Агафонов Артём
|
ОГБОУ "ТФТЛ" | II место |
8 | Энс Алина | ОГБОУ "ТФТЛ" | III место |
8 |
Шевченко Алиса
|
МОУ СОШ № 4, г.Стрежевой
|
призёр |
8 | Бородатов Егор | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 |
Соколов Владимир
|
ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"
|
призёр |
8 |
Самойлова Маргарита
|
МАОУ СОШ № 43 | призёр |
8 |
Зиновьев Алексей
|
МАОУ лицей № 8 | призёр |
8 |
Цветков Владимир
|
МАОУ СОШ № 23 | призёр |
8 |
Чмыхало Михаил
|
МАОУ лицей № 7 | призёр |
8 |
Меденцева Екатерина
|
МБОУ "Парабельская гимназия"
|
призёр |
Региональный этап Всероссийской олимпиады по математике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
9 | Лучкин Вячеслав Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
9 | Кожевникова Виктория Евгеньевна | МАОУ "СФМЛ" | призёр |
9 | Сушков Артём Александрович | МАОУ гимназия № 29 | призёр |
9 | Акулов Артём Олегович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
9 | Карташов Даниил Олегович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
9 | Казаков Никита Иванович | МАОУ СОШ № 41 | призёр |
9 | Фёдоров Павел Алексеевич | МАОУ СОШ № 23 | призёр |
9 | Селезнёв Илья Дмитриевич | МБОУ СОШ № 198 | призёр |
9 | Шаманаев Александр Сергеевич | МБОУ Академический лицей | призёр |
9 | Рожко Даниил Алексеевич | МОУ СОШ № 5, г. Стрежевой | призёр |
9 | Шпанов Дмитрий Алексеевич | МБОУ "Чажемтовская СОШ" | призёр |
10 | Золин Никита Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
10 | Хоцков Александ Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Киреев Сергей Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Вежнин Егор Дмитриеевич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Плющанский Иван Маркович | МБОУ "Северская гимназия | призёр |
10 | Барышников Владимир Романович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Кандинский Максим Андреевич | МАОУ гимназия № 29 | победитель |
11 | Коротков Арсений Максимович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Барсуков Сергей Евгеньевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Климов Глеб Аркадьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Анисов Сергей Владимирович | МАОУ Сибирский лицей | призёр |
11 | Затеев Станислав Вадимович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Классен Фёдор Андреевич | МАОУ гимназия № 29 | призёр |
11 | Черневич Константин Владимирович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Халин Алексей Владиславович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике им. Л. Эйлера
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Атимасов Никита Игоревич | МАОУ "Перспектива" | победитель |
7 | Трифонова Кира Юрьевна | МОУ СОШ № 4, г. Стрежевой | призёр |
8 | Агафонов Артём Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
8 | Зюбин Константин Сергеевич | МАОУ СОШ № 32 | победитель |
8 | Максимов Егор Максимович | МАОУ "СФМЛ" | призёр |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
9 | Лучкин Вячеслав Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
9 | Айвазов Никита Александрович | МАОУ лицей № 1 | призёр |
9 | Шаманаев Александр Сергеевич | МБОУ Академический лицей | призёр |
9 | Макаров Данил Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
9 | Жарчинский Владислав Николаевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Вежнин Егор Дмитриевич | МБОУ лицей при ТПУ | победитель |
10 | Хоцков Александр Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Киреев Сергей Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Фокин Макар Дмитриевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Шпренгер Константин Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Винниченко Иван Семёнович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Баженова Светлана Александровна | МАОУ Северский лицей | победитель |
11 | Климов Глеб Аркадьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Ахметшин Марат Дамирович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Синельников Никита Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Степанов Михаил Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике им. К. Максвелла
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Монголин Дмитрий Сергеевич | МБОУ "Каргасокская СОШ № 1" | победитель |
7 | Чуприков Иван Михайлович | МБОУ "Самусьский лицей" | призёр |
8 | Агафонов Артём Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
8 | Зюбин Константин Сергеевич | МАОУ СОШ № 32 | призёр |
8 | Цветков Владимир Андреевич | МАОУ СОШ № 23 | призёр |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
9 | Слободянюк Михаил Юрьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Коновалов Антон Андреевич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Синельников Никита Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Доманевский Данил Анатольевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Фролов Иван Дмитриевич | МАОУ гимназия № 24 | победитель |
7 | Атимасов Никита Игоревич | МАОУ школа "Перспектива" | победитель |
7 | Костыря Анастасия Алексеевна | МАОУ СОШ № 32 | призёр |
7 | Фёдоров Артём Сергеевич | МАОУ гимназия № 55 | призёр |
7 | Протопопова Дарья Сергеевна | ЧОУ Сибирский институт развивающего обучения "Пеленг" | призёр |
7 | Мясников Дмитрий Ильич | МАОУ "Эврика-развитие" | призёр |
7 | Петров Владислав Александрович | МАОУ гимназия № 56 | призёр |
7 | Корепанов Максим Николаевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
7 | Штеер Виктория Витальевна | МАОУ ООШ № 27 | призёр |
7 | Шандриков Виктор Максимович | МБОУ Академический лицей | призёр |
8 | Зюбин Константин Сергеевич | МАОУ СОШ № 32 | победитель |
8 | Жуков Вадим Олегович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
8 | Агафонов Артём Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
8 | Бородатов Егор Олегович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Зиновьев Алексей Игоревич | МАОУ лицей № 8 | призёр |
8 | Богданова Олеся Александровна | МАОУ Сибирский лицей" | призёр |
8 | Гладущенко Богдан Вячеславович | МАОУ гимназия № 18 | призёр |
8 | Сергеев Егор Владимирович | МАОУ школа "Перспектива" | призёр |
8 | Пашков Николай Евгеньевич | МАОУ Гумманитарный лицей | призёр |
9 | Акулов Артём Олегович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
9 | Сушков Артём Александрович | МАОУ гимназия № 29 | победитель |
9 | Игольников Егор Игоревич | МАОУ Сибирский лицей | победитель |
9 | Карташов Даниил Олегович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
9 | Лучкин Вячеслав Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
9 | Шаманаев Александр Сергеевич | МБОУ Академический лицей | призёр |
9 | Фёдоров Павел Алексеевич | МАОУ СОШ № 23 | призёр |
9 | Казаков Никита Иванович | МАОУ СОШ № 41 | призёр |
10 | Золин Никита Андреевич | ОБГОУ "ТФТЛ" | победитель |
10 | Барышников Владимир Романович | МБОУ лицей при ТПУ | победитель |
10 | Вежнин Егор Дмитриевич | МБОУ лицей при ТПУ | победитель |
10 | Киреев Сергей Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Хоцков Александр Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Садыкова Диана Амировна | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Турдиев Бакыт Болотович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Озернова Вероника Сергеевна | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Вероника Дарья Сергеевна | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Кандинский Максим Андреевич | МАОУ гимназия № 29 | победитель |
11 | Барсуков Сергей Евгеньевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Климов Глеб Аркадьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Анисов Сергей Владимирович | МАОУ "Сибириский лицей" | победитель |
11 | Черневич Константин Владимирович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Макарова Ирина Андреевна | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Затеев Станислав Вадимович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Классен Фёдор Андреевич | МАОУ гимназия № 29 | призёр |
11 | Кузляев Никита Александрович | МБОУ Академический лицей | призёр |
11 | Коротков Арсентий Максимович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Степанов Михаил Алексеевич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Солодкин Владимир Сергеевич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Белозеров Данила Андреевич | МБОУ "Эврика-развитие" | призёр |
11 | Бондаренко Екатерина Евгеньевна | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Елисеев Роман Владиславович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Коляскина Ирина Сергеевна | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Костыря Анастасия Алексеевна | МАОУ СОШ № 32 | победитель |
7 | Ращупкин Максим Эдуардович | Гимназия "Пеленг" | призёр |
7 | Косенкова Арина Владимировна | МАОУ СОШ № 49 | призёр |
7 | Никитин Павел Николаевич | МАОУ лицей № 51 | призёр |
7 | Мельник Ульяна Владимировна | МАОУ СОШ № 34 | призёр |
7 | Костыря Анастасия Алексеевна | МАОУ СОШ № 32 | призёр |
7 | Селезнева Анна Игоревна | МАОУ лицей № 8 | призёр |
7 | Угорелова Вера Евгеньевна | МАОУ СОШ № 32 | призёр |
7 | Шаталова Юлия Андреевна | МАОУ гимназия № 6 | призёр |
8 | Агафонов Артём Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
8 | Сидоренко Дмитрий Викторович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Безходарнов Егор Ильич | МБОУ Академический лицей | призёр |
8 | Зюбин Константин Сергеевич | МАОУ СОШ № 32 | призёр |
8 | Жуков Вадим Олегович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Куликова Ольга Максимовна | МАОУ СОШ № 4 | призёр |
8 | Бородатов Егор Олегович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Козырева Софья Александровна | МАОУ лицей № 8 | призёр |
8 | Зиновьев Алексей Игоревич | МАОУ лицей № 8 | призёр |
8 | Цветков Владимир Андреевич | МАОУ СОШ № 23 | призёр |
9 | Айвазов Никита Александрович | МАОУ лицей № 1 | победитель |
9 | Лучкин Вячеслав Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
9 | Шаманаев Александр Сергеевич | МБОУ Академический лицей | призёр |
9 | Макаров Данил Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
9 | Шилов Данила Константинович | МБОУ Академический лицей | призёр |
9 | Батурко Егор Андреевич | МАОУ гимназия № 13 | призёр |
9 | Жарчинский Владислав Николаевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
9 | Тен Егор Юрьевич | МАОУ лицей № 1 | призёр |
9 | Акулов Егор Олегович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
9 | Забейворота Кирилл Владимирович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Вежнин Егор Дмитриевич | МБОУ лицей при ТПУ | победитель |
10 | Хоцков Александр Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | победитель |
10 | Золин Никита Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Шпренгер Константин Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Киреев Сергей Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Каштанов Михаил Сергеевич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Ким Елизавета Леонидовна | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Чаленко Андрей Сергеевич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Фокин Макар Дмитриевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Волокитин Григорий Вячеславович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Глазырин Дмитрий Вадимович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Слижевская Ярославна Юрьевна | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Курусь Владимир Ильич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Сковородникова Людмила Александровна | МАОУ Сибирский лицей | призёр |
10 | Хандогин Глеб Алексеевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Климов Глеб Аркадьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Ахметшин Марат Дамирович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Доманевский Данил Анатольевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Анисов Сергей Владимирович | МАОУ Сибирский лицей | призёр |
11 | Степанов Михаил Алексеевич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Мынка Владимир Александрович | МАОУ СОШ № 32 | призёр |
11 | Барсуков Сергей Евгеньевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Бондаренко Екатерина Евгеньевна | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Затеев Станислав Вадимович | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Макаров Егор Дмитриевич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Новиков Михаил Тимофеевич | МАОУ "Эврка-развитие" | победитель |
9 | Слободенюк Михаил Юрьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
9 | Агафонов Павел Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
9 | Акулов Артём Олегович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Бондаевская Вероника Антоновна | МБОУ лицей при ТПУ | победитель |
10 | Пилюшенок Артур Александрович | МБОУ лицей при ТПУ | победитель |
10 | Галаган Илья Васильевич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
10 | Коновалов Антон Андреевич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Доманевский Данил Анатольевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Разработано ЛСП