Олимпиады 2014-2015 уч.г.
56-я Международная математическая олимпиада
г. Чианг-Май (Тайланд), 4-16 июля 2015 г.
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
11 | Гладков Никита Александрович | ОГБОУ «ТФТЛ» | призёр |
VII Международная олимпиада по математике Romanian Master,
25.02.-1.03.2015 г., г.Бухарест
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
11 | Гладков Никита Александрович | ОГБОУ «ТФТЛ» | победитель |
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике,
23-29.04.2015 г., г. Казань
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
11 | Гладков Никита Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике,
13-19.04.2015 г., г. Екатеринбург
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
11 | Гладков Никита Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
11 | Гладков Никита Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Трунов Никита Сергеевич | МАУ СОШ № 51 | призёр |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
10 | Алексеев Антон Олегович | МБОУ лицей при ТПУ | победитель |
10 | Лукьянов Андрей Александрович | МАОУ гимназия № 29 | призёр |
11 | Гладков Никита Александрович | ОГБУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Анисеня Иван Ильич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
11 | Синюткин Кирилл Сергеевич | МБОУ лицей при ТПУ | призёр |
Региональная олимпиада по физике «СИЛА Архимеда»
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Самойлов Юрий | МАОУ гимназия № 18 | победитель |
7 | Мильто Эрик | МБОУ "Северский лицей" | призёр |
7 | Кудрявцев Иван | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
7 | Мостипан Герман | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
7 | Облаков Даниил | МАОУ СОШ № 3 | призёр |
7 | Гурова Анастасия | МБОУ "Богашёвская СОШ" | призёр |
7 | Коберник Максим | МАОУ "Сибирский лицей" | призёр |
7 | Сиротин Глеб | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
7 |
Черноусова Виктория
|
МАОУ лицей № 1 | призёр |
7 | Вершинин Сергей | МАОУ гимназия № 29 | призёр |
8 | Шилов Артур | МБОУ "Северский лицей" | победитель |
8 | Шелухин Денис | МБОУ "Зональненская СОШ" | призёр |
8 | Филиппов Антон | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Махмарасулов Никита | МАОУ СОШ № 36 | призёр |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Кудрявцев Иван Антонович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
7 | Мостипан Герман Сергеевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Хмельницкий Андрей Васильевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
8 | Стефанович Александр Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Ларюшин Тимур Витальевич | ОГБОУ КШИ ТКК | призёр |
8 | Шамов Александр Витальевич | ОГБОУ КШИ ТКК | призёр |
10 | Коваль Артем Романович | НОУ СОО "Лицей ТГУ" | призёр |
11 | Гладков Никита Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Казаков Михаил Олегович | НОУ СОО "Лицей ТГУ" | призёр |
11 | Лежнин Михаил Николаевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Кудрявцев Иван Антонович |
ОГБОУ "ТФТЛ"
|
призёр |
11 | Гладков Никита Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Тучак Алексей Дмитриевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Лежнин Михаил Николаевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Разработано ЛСП