Олимпиады 2021-2022
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике им.Л.Эйлера
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Лисок Артём Александрович | МАОУ лицей № 1 им. А.С.Пушкина г. Томска | победитель |
7 | Лисок Никита Александрович | МАОУ лицей № 1 Им. А.С.Пушкина г. Томска | призёр |
8 | Дробот Нина Павловна | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Торощин Антон Александрович | МАОУ СОШ № 53 г.Томска | призёр |
8 | Колодников Максим Константинович | МАОУ "Северский физико-математический лицей" | призёр |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
9 | Куцанов Тимофей Максимович | НОУ "Католическая гимназия г.Томска" | призёр |
9 | Шандриков Виктор Максимович | МБОУ Академический лицей г.Томска им. Г.А.Псахье | призёр |
10 | Агафонов Артём Алесандрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
10 | Русанова Маргарита Игоревна | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Лучкин Вячеслав Александрович | МАОУ лицей №8 им. Н.Н.Рукавишникова г.Томска | победитель |
11 | Гынгазов Владислав Николаевич | МБОУ "СОШ № 84" | победитель |
11 | Завьялов Сергей Дмитриевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
11 | Рачеев Павел Олегович | МАОУ СОШ №41 г.Томска | призёр |
11 | Слободянюк Михаил Юрьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Карташов Даниил Олегович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Шаманаев Александр Сергеевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
11 | Забейворота Кирилл Владимирович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Сушков Артём Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Агафонов Павел Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Игольников Егор Игоревич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике им.Дж.К.Максвелла
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Лунин Игорь Григорьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
7 | Онищенко Михаил Вячеславович | МАОУ гимназия №6 г.Томска | призёр |
7 | Амелина Анастасия Антоновна | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
7 | Морев Никита Павлович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
7 | Котлевский Дмитрий Олегович | МБОУ "Северская гимназия" | призёр |
7 | Смирнова Алина Дмитриевна | МАОУ "Северский физико-математический лицей" | призёр |
7 | Суворова Мария Александровна | МБОУ Академический лицей г.Томска им.Г.А.Псахье | призёр |
7 | Фомин Максим Артёмович | МБОУ "СОШ №198" г.Северска | призёр |
8 | Колодников Максим Константинович | МАОУ "Северский физико-математический лицей" | победитель |
8 | Торощин Антон Александрович | МАОУ СОШ №53 г.Томска | призёр |
8 | Козлов Евгений Алексеевич | МОУ СОШ №4 им.И.С.Черных г.Томска | призёр |
8 | Бобров Игорь Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
9 | Мельник Ульяна Владимировна | МАОУ СОШ №34 им.79 гвардейской стрелковой дивизии г.Томска | призёр |
9 | Воронин Вячеслав Игоревич | МАОУ лицей №7 г.Томска | призёр |
9 | Атимасов Никита Игоревич | МАОУ Школа "Перспектива" г.Томска | призёр |
9 | Бердникова Маргарита Евгеньевна | МАОУ Сибирский лицей г.Томска | призёр |
10 | Агафонов Артем Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
10 | Куликова Ольга Максимовна | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
10 | Зюбин Константин Сергеевич | МАОУ СОШ №32 им.19 гвардейской стрелковой дивизии г.Томска | призёр |
10 | Бородатов Егор Олегович | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
10 | Богданова Олеся Александровна | МАОУ Сибирский лицей г.Томска | призёр |
11 | Жарчинский Владислав Николаевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Айвазов Никита Александрович | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | победитель |
11 | Шаманаев Александр Сергеевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
11 | Игольников Егор Игоревич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
11 | Макаров Данил Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Батурко Егор Андреевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
9 | Новиков Михаил Тимофеевич | МАОУ Гуманитарный лицей г.Томска | победитель |
11 | Шаманаев Александр Сергеевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | победитель |
11 | Слободянюк Михаил Юрьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Жарчинский Владислав Николаевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
Заключительный этап региональной олимпиады по физике "Сила Архимеда"
Класс | Фамилия имя | ОУ | Достижение школьника |
7 | Суворова Мария | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
7 | Бешкеев Тимур | ОГБОУ "ТФТЛ" | 2 место |
7 | Морев Никита | ОГБОУ "ТФТЛ" | 3 место |
7 | Цыганкова Мария | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
7 | Кузнецов Егор | МАОУ СОШ №43 г.Томск | призёр |
7 | Фролов Павел | Лицей №7 г.Томск | призёр |
7 | Власов Семён | МАОУ лицей 51 | призёр |
7 | Завьялова Ольга | МАОУ СОШ №16 | призёр |
7 | Мещеряков Роман | МАОУ Зональненская СОШ | призёр |
7 | Левочкина Юлия | МАОУ СОШ №11 | призёр |
7 | Кох Оксана | МАОУ СОШ №43 г.Томск | призёр |
7 | Коровин Михаил | МАОУ СОШ №40 | призёр |
7 | Шалдыбин Павел | МАОУ СОШ №16 | призёр |
7 | Новикова Вероника | МБОУ "Корниловская СОШ" Томского района | призёр |
7 | Мангазеева Елена | Академический лицей | призёр |
7 | Литвинович Владислав | МАОУ СОШ №2 г.Томск | призёр |
7 | Шабалин Алексей | Лицей №7 г.Томск | призёр |
8 | Торощин Антон | МАОУ СОШ №53 | победитель |
8 | Козлов Евгений | МАОУ СОШ №4 им.С.И.Черных г.Томска | 2 место |
8 | Шульга Константин | ОГБОУ "ТФТЛ" | 3 место |
8 | Александров Илья | Лицей №7 г.Томск | призёр |
8 | Байдин Фаддей | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Махов Иван | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Дробот Нина | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Ушаков Сергей | ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" | призёр |
8 | Одышев Артемий | МАОУ гимназия №24 | призёр |
8 | Кантаев Пётр | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Савинов Михаил | МАОУ СОШ №53 | призёр |
8 | Климов Денис | МАОУ гимназия №55 им.Е.Г.Вёрсткиной | призёр |
8 | Золотов Артур | МАОУ лицей №51 | призёр |
8 | Филинова Кристина | Школа 16 | призёр |
8 | Магсумов Станислав | г. Северск, МБОУ "СОШ №197" | призёр |
8 | Федорова Мария | МАОУ Мариинская СОШ 3 | призёр |
8 | Герасименко Илья | МАОУ гимназия №55 им.Е.Г.Версткиной | призёр |
8 | Михайлин Егор | МАОУ "Заозерная СОШ 16" г.Томск | призёр |
8 | Барков Даниил | МАОУ "Подгорнская СОШ" | призёр |
8 | Колмакова Виктория | МАОУ СОШ №43 г.Томск | призёр |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике им. Л.Эйлера
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Лунин Игорь Григорьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
7 | Шабалдина Алёна Андреевна | МАОУ гимназия №29 г.Томск | победитель |
7 | Яшутин Никита Андреевич | МАОУ Лицеё №51 г.Томска | победитель |
7 | Мельник Капитолина Андреевна | МАОУ лицей №7 г.Томска | призёр |
7 | Андреев Илья Дмитриевич | МБОУ Академический лицей г.Томска им.Г.А.Псахье | призёр |
7 | Логинов Дмитрий Максимович | МАОУ Сибирский лицей г.Томска | призёр |
7 | Жусупов Дамирбек Мойдунович | МАОУ Сибирский лицей г.Томска | призёр |
7 | Дорошенко Дмитрий Андреевич | МАОУ Сибирский лицей г.Томска | призёр |
7 | Крючков Никита Евгеньевич | ОГАОУ Губерснаторский Светленский лицей | призёр |
7 | Суворова Мария Александровна | МБОУ Академический лицей г.Томска им.Г.А.Псахье | призёр |
7 | Ландль Арина Николаевна | МБОУ Академический лицей г.Томска им.Г.А.Псахье | призёр |
8 | Дробот Нина Павловна | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
8 | Петросян Арег Ваганович | МАОУ СОШ №16 г.Томска | призёр |
8 | Меньшикова Елизавета Фёдоровна | МАОУ СОШ №40 г.Томска | призёр |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
9 | Куцанов Тимофей Максимович | НОУ "Католическая гимназия г.Томска" | победитель |
10 | Агафонов Артём Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
10 | Зюбин Константин Сергеевич | МАОУ СОШ №32 им.19-й гвардейской стрелковой дивизии | призёр |
10 | Русанова Маргарита Игоревна | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Патышев Антон Петрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Забейворота Кирилл Владимирович | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
11 | Коновалов Платон Валерьевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
11 | Спасенкова Юлия Олеговна | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Завьялов Сергей Дмитриевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
11 | Новиков Станислав Николаевич | МАОУ СОШ №44 г.Томска | призёр |
11 | Агафонов Павел Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Слободянюк Михаил Юрьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Брюханцева Ульяна Егоровна | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
11 | Волжин Никита Вячеславович | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике им.Дж.К.Максвелла
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Лунин Игорь Григорьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | победитель |
7 | Суворова Мария Александровна | МБОУ Академический лицей г.Томска им.Г.А.Псахье | призёр |
7 | Морев Никита Павлович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
8 | Торощин Антон Александрович | МАОУ СОШ №53 г.Томска | победитель |
8 | Козлов Евгений Алексеевич | МОУ СОШ №4 им.И.С.Черных г.Томска | призёр |
8 | Бобров Игорь Александрович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
9 | Мельник Ульяна Владимирован | МАОУ СОШ №34 им.79-й гвардейской стрелковой дивизии г.Томска | победитель |
9 | Ворони Вячеслав Игоревич | МАОУ лицей №7 г.Томска | призёр |
9 | Атимасов Никита Игоревич | МАОУ Школа "Перспектива" г.Томска | призёр |
9 | Бердникова Маргарита Евгеньевна | МАОУ Сибирский лицей г.Томска | призёр |
9 | Горн Максим Викторович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Зюбин Константин Сергеевич | МАОУ СОШ №32 им.19-й гвардейской стрелковой дивизии | победитель |
10 | Цветков Владимир Андреевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
10 | Бородатов Егор Олегович | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
10 | Богданова Олеся Александровна | МАОУ Сибирский лицей г.Томска | призёр |
10 | Куликова Ольга Максимовна | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
10 | Бердник Максим Владиславович | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
10 | Зонова Анна Никитична | ЧОУ "Лицей при ТГУ" | призёр |
10 | Сидоренок Дмитрий Викторович | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
10 | Юстус Лев Витальевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
10 | Ермакова Анна Вячеславовна | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
10 | Ковылин Михаил Дмитриевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
10 | Васильцов Алексей Юрьевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
10 | Кузнецова Ульяна Александровна | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
10 | Трубченко Григорий Аркадьевич | МАОУ Сибирский лицей г.Томска | призёр |
11 | Шаманаев Александр Сергеевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | победитель |
11 | Завьялов Сергей Дмитриевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
11 | Айвазов Никита Александрович | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
11 | Жарчинский Владислав Николаевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Игольников Егор Игоревич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
11 | Макаров Данил Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Рачеев Павел Олегович | МАОУ СОШ №41 г.Томска | призёр |
11 | Лучкин Вячеслав Александрович | МАОУ лицей №8 им.Н.Н.Рукавишникова г.Томска | призёр |
11 | Батурко Егор Андреевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | призёр |
11 | Малиновский Денис Владимирович | МБОУ лицей при ТПУ г.Томск | призёр |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии им.В.Я.Струве
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
7 | Тимохина Ольга Станиславовна | МАОУ Сибирский лицей г.Томска | победитель |
8 | Солонина Дарья Тарасовна | МБОУ Академический лицей г.Томска им.Г.А.Псахье | победитель |
8 | Поляков Максим Алексеевич | МБОУ Академический лицей г.Томска им.Г.А.Псахье | призёр |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
Класс | ФИО | ОУ | Достижение школьника |
9 | Новиков Михаил Тимофеевич | МАОУ Гуманитарный лицей г.Томска | победитель |
11 | Шаманаев Александр Сергеевич | МБОУ лицей при ТПУ г.Томска | победитель |
11 | Слободянюк Михаил Юрьевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
11 | Агафонов Павел Андреевич | ОГБОУ "ТФТЛ" | призёр |
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Разработано ЛСП